Apartments for Rent Under $1.5K in Schenectady County, NY

price
-
1-11 of 11 Homes
0-$1.5K
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
$1,300 | 1725 Union Street, Schenectady, NY 12309
1/23

$1,300

2
Bedrooms
880
Square Feet
Unavailable
Acres
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
$1,400 | 1084 Wendell Avenue, Unit 1, Schenectady, NY 12308
1/18

$1,400

1
Bedrooms
600
Square Feet
Unavailable
Acres
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
$1,250 | 1701 Carrie Street, Unit 3, Schenectady, NY 12308
1/15

$1,250

2
Bedrooms
600
Square Feet
Unavailable
Acres
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
$15 | 213 State Street, Unit 1, Schenectady, NY 12305
1/8

$15

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
4,655
Square Feet
0.06
Acres
$1,500 | 1726 State Street, Schenectady, NY 12304
$1,500 | 1726 State Street, Schenectady, NY 12304
$1,500 | 1726 State Street, Schenectady, NY 12304
$1,500 | 1726 State Street, Schenectady, NY 12304
1/4

$1,500

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
3,068
Square Feet
0.18
Acres
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
$1,250 | 6209 Schoharie Turnpike, Delanson, NY 12053
1/18

$1,250

2
Bedrooms
1,109
Square Feet
Unavailable
Acres
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
$1,400 | 1346 Van Antwerp Road, Unit 2, Niskayuna, NY 12309
1/13

$1,400

1
Bedrooms
600
Square Feet
Unavailable
Acres
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
$1,450 | 2228 Crescent Road, Unit 4, Niskayuna, NY 12309
1/10

$1,450

2
Bedrooms
800
Square Feet
Unavailable
Acres
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
$1 | 1480 State Street, Schenectady, NY 12304
1/34

$1

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
21,714
Square Feet
1.1
Acres
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
$16 | 46 Maple Avenue, Glenville, NY 12302
1/23

$16

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
Unavailable
Square Feet
4.57
Acres
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
$1 | 432 Franklin Street, Schenectady, NY 12305
1/10

$1

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
Unavailable
Square Feet
0.06
Acres
For Rent:

Discover Your Perfect Home

Explore Nearby Homes

Looking for Homes For Sale?

Homes for Sale in Schenectady County