378 Broome

Curated by Takk Yamaguchi. Last updated August 8, 2023
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
$5,800,000 | 378 Broome Street, Unit 2 | NoLita
1/20
Sold 5/1/24New Construction

$5,800,000

3
Bedrooms
2,180
Square Feet

378 Broome Street, Unit 2

NoLita