David Gibson's Profile Photo

David Gibson

REALTOR® | DRE# 02147778

Social Media

Specialties

Buyer's Agent, Listing Agent, Relocation Specialist
About David
David is a lead agent focused on luxury and lifestyle properties across the Coachella Valley. A tenacious negotiator, what sets David apart from his peers is his friendly and approachable nature. David is committed to achieving results for his clients, offering hands-on guidance throughout the entire sales process.

David’s international business experience in Australia, South Africa and Canada in negotiating complex and detailed transactions is without peer in the desert property market.

He is a passionate member of the local community, living and working in La Quinta. While he is not working at improving his golf game, David can be found walking and hiking with his two rescue dogs. It is his insider perspective that makes David so astute in selling homes across greater Palm Springs and the Coachella Valley.

David Gibson’s Listings

$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
$2,299,000 | 78860 Citrus, La Quinta, CA 92253
1/87
Listed By CompassOpen: 7/26 11:00AM - 01:00PM

$2,299,000

4
Bedrooms
3,818
Square Feet
0.3
Acres
a view of a house with swimming pool and sitting area
a front view of a house with a yard table and chairs
a view of porch with seating space
a view of a door front of a house with a yard
a view interior of the house and outdoor space
a living room with furniture fireplace and window
a living room with furniture a fireplace and a flat screen tv
a view of a living room and kitchen with furniture
a view of a dining room with furniture window and outside view
a living room with a bed and a large window
a kitchen with a dining table and chairs
a dining room with furniture and a window
a kitchen with a sink stove and cabinets
a kitchen with a sink cabinets and window
a large kitchen with kitchen island a large window in it
a kitchen with stainless steel appliances a stove a sink and a refrigerator
a bathroom with a toilet a sink and mirror
a view of a swimming pool with a patio
a view of a house with swimming pool and sitting area
a view of a house with swimming pool and sitting area
a view of swimming pool with seating area and trees in the background
a view of a swimming pool with a yard
a view of a swimming pool with a patio
a view of a dining room with furniture window and outside view
a view of a swimming pool with lounge chairs
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a fireplace
a spacious bedroom with bed and a chandelier
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a wooden floor
a bathroom with a bathtub and shower
a spacious bathroom with a double vanity sink and a large mirror next to a window
a bedroom with a bed and a potted plant
a bedroom with a bed and furniture
a bathroom with a glass shower door
a bedroom with a large bed and a chandelier
a bathroom with a double vanity sink toilet and shower
an aerial view of a house with a garden
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
$1,649,900 | 75414 Palm Shadow Drive, Indian Wells, CA 92210
1/56
Listed By Compass

$1,649,900

3
Bedrooms
2,894
Square Feet
0.27
Acres
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
$1,325,000 | 79760 Tangelo, La Quinta, CA 92253
1/107
Listed By CompassActive Under Contract

$1,325,000

3
Bedrooms
3,069
Square Feet
0.23
Acres

David Gibson’s Transactions

Past Sales
a view of a house with a street

$3,600,000

5
Bedrooms
5,804
Square Feet
0.51
Acres
a view of a chairs and table in the patio

$3,100,000

3
Bedrooms
2,702
Square Feet
1.37
Acres
front view of house with a yard

$3,000,000

5
Bedrooms
5,463
Square Feet
0.44
Acres
a front view of a house with palm trees

$2,770,000

4
Bedrooms
4,449
Square Feet
0.3
Acres
$2,750,000 | 3085 Arroyo Seco, Palm Springs, CA 92264

$2,750,000

4
Bedrooms
3,846
Square Feet
0.32
Acres
$2,599,000 | 80138 Hermitage, La Quinta, CA 92253

$2,599,000

4
Bedrooms
4,250
Square Feet
0.42
Acres
a lobby with furniture and a fireplace

$2,500,000

4
Bedrooms
4,025
Square Feet
0.33
Acres
a view of a park with large trees

$2,500,000

4
Bedrooms
3,860
Square Feet
0.31
Acres
a living room with furniture and a large window

$2,495,000

3
Bedrooms
3,179
Square Feet
0.36
Acres
$2,450,000 | 50660 Breva, La Quinta, CA 92253

$2,450,000

5
Bedrooms
3,776
Square Feet
0.27
Acres
an aerial view of multiple house

$2,425,000

4
Bedrooms
4,200
Square Feet
0.32
Acres
a view of sitting area with furniture and a yard

$2,280,000

3
Bedrooms
3,545
Square Feet
0.24
Acres
a view of a house with a yard and a garage

$2,180,000

6
Bedrooms
3,927
Square Feet
0.24
Acres
a view of a house with a fountain and a yard

$2,100,000

4
Bedrooms
3,895
Square Feet
0.34
Acres
a front view of a house with garden

$2,048,000

4
Bedrooms
3,611
Square Feet
0.26
Acres
a view of a swimming pool with a table and chairs

$1,975,000

4
Bedrooms
3,816
Square Feet
0.35
Acres
a view of swimming pool with a patio and garden

$1,950,000

4
Bedrooms
3,500
Square Feet
0.36
Acres
a view of a house with a yard and potted plants

$1,800,000

4
Bedrooms
3,818
Square Feet
0.3
Acres
Past Rentals
a view of a house with a yard porch and sitting area

$15,000

3
Bedrooms
3,306
Square Feet
0.21
Acres