Juan Carlos Castro's Profile Photo

Juan Carlos Castro

Juan Carlos Castro’s Listings

$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
$12,250 | 25 Water Street, Unit 2415 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee & 1.0 Month Free Rent

$12,250

3
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
$7,675 | 25 Water Street, Unit 2421 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee & 1.0 Month Free Rent

$7,675

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
$6,550 | 25 Water Street, Unit 2605 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee & 1.0 Month Free Rent

$6,550

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
$6,295 | 25 Water Street, Unit 2617 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee & 1.0 Month Free Rent

$6,295

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
$5,415 | 25 Water Street, Unit 1827 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee & 1.0 Month Free Rent

$5,415

Studio
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
$5,350 | 25 Water Street, Unit 2434 | Financial District
1/20
Listed By CompassOpen: 3/11 10:30AM - 11:30AM - By Appt

$5,350

Studio
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
a view of gym
a view of a patio with couches table and chairs and potted plants
a lobby with furniture and a potted plant
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a floor to ceiling window
a view of outdoor space with seating area
a view of a livingroom with furniture and a large window
a bathroom with a sink and a mirror
a room with table and chairs
a outdoor space with lots of furniture and tub
a view of a room with gym equipment
a view of a dining room with furniture
a view of a building and a street view
a view of a dining room with furniture
a view of a swimming pool with sitting area
a living room with furniture and a chandelier
a room with gym equipment
a living room with lots of furniture and a view of kitchen
unknown
$4,180 | 25 Water Street, Unit 2009 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee

$4,180

Studio
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
$4,175 | 25 Water Street, Unit 2405 | Financial District
1/20
Listed By CompassOpen: 3/11 10:30AM - 11:30AM - By Appt

$4,175

Studio
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
$4,130 | 25 Water Street, Unit 2110 | Financial District
1/20
Listed By CompassNo Fee & 1.0 Month Free Rent

$4,130

Studio
Bedrooms
Unavailable
Square Feet

Juan Carlos Castro’s Transactions

Past Rentals
$6,750 | 160 Water Street, Unit 12F | Financial District

$6,750

2
Bedrooms
$6,575 | 160 Water Street, Unit 4F | Financial District

$6,575

2
Bedrooms
$6,450 | 160 Water Street, Unit 7F | Financial District

$6,450

2
Bedrooms
$5,725 | 160 Water Street, Unit 8X | Financial District

$5,725

1
Bedrooms
$5,710 | 160 Water Street, Unit 7X | Financial District

$5,710

1
Bedrooms
$5,360 | 160 Water Street, Unit 7R | Financial District

$5,360

1
Bedrooms
$5,360 | 160 Water Street, Unit 8P | Financial District

$5,360

1
Bedrooms
$5,290 | 160 Water Street, Unit 7P | Financial District

$5,290

1
Bedrooms
$5,275 | 160 Water Street, Unit 3P | Financial District

$5,275

1
Bedrooms
$5,030 | 160 Water Street, Unit 12E | Financial District

$5,030

1
Bedrooms
$4,920 | 160 Water Street, Unit 4E | Financial District

$4,920

1
Bedrooms
$4,815 | 160 Water Street, Unit 3B | Financial District

$4,815

1
Bedrooms
$4,790 | 160 Water Street, Unit 9Y | Financial District

$4,790

Alcove
Bedrooms
$4,700 | 160 Water Street, Unit 7L | Financial District

$4,700

1
Bedrooms
$4,575 | 160 Water Street, Unit 8Y | Financial District

$4,575

Alcove
Bedrooms
a view of outdoor space with seating area

$4,465

Studio
Bedrooms
$4,405 | 160 Water Street, Unit 16J | Financial District

$4,405

Alcove
Bedrooms
$4,360 | 160 Water Street, Unit 7Y | Financial District

$4,360

Alcove
Bedrooms