Jackie Gill's Profile Photo

Jackie Gill

Licensed Real Estate Salesperson

Revenue


Client Testimonials

⭐⭐⭐⭐⭐
" I assumed care of my 96-year-old great aunt and needed to sell this property to subsidize her assisted living. I contacted Jackie as I was doing this long distance. Jackie was invaluable in preparing the property lived in for 70 years. Once listed, Jackie had 2 offers to me in 48 hours and a contract 48 hours after that, and everything that needed to be done from then until closing she handled. I personally have bought and sold 12 properties, and Jackie is by far the best of the best. Thinking about Jackie...think no more!."
-Stephen G

⭐⭐⭐⭐⭐
As first-time home buyers, we honestly didn’t know where to start or what the process would be like. We tried working with previous realtors but it seemed to be a hopeless process. Then we met Jackie! I want to start off by saying what an absolute pleasure it was getting to know Jackie and working with her. Buying a home in NYC can be a stressful and daunting process, but Jackie was truly exceptional. She was determined to find what we were looking for, being mindful of our budget and sometimes difficult must-haves. She was thorough, patient, kind, thoughtful, and made the entire process so much fun. I cannot recommend Jackie enough, her deep knowledge of the NYC market was invaluable and her jovial nature makes her a true realtor gem. 
-Celine T and Melissa L. 

⭐⭐⭐⭐⭐
We had an outstanding experience working with Jackie, who went above and beyond in every aspect of the process of finding the right tenants for us. Her professionalism and ability to balance the needs of both the client and the renter resulted in a fair and informed agreement that satisfied everyone involved. She was consistently reliable and prompt in her communications and appointments, making the entire experience seamless. Her eagerness to share relevant information demonstrated a genuine commitment to protecting both parties' interests. What stood out most was her energized and optimistic attitude; she tackled obstacles with a light-hearted approach that made even challenging situations manageable. Always available and attentive, she asked the right questions and provided invaluable advice, ensuring her clients felt supported every step of the way. We cannot recommend her highly enough!
-Colette M and Bobby G.



Specialties

New Development 
Residential Sales
Attention to detail
Knowledge of many different neighborhoods
About Jackie

 


A text banner with the text Tamara + Noah



Jackie is delighted to be a member of the Tamara + Noah Team, named the number #1 team in Brooklyn! As lead salesperson on many New Development buildings, she has extensive knowledge of many Manhattan and Brooklyn neighborhoods. She is detail-oriented, dedicated, and hard-working, always brainstorming and providing stellar service and support to her clients. Whether you’re looking for a sweet little pied a terre, an investment property, or your forever home, Jackie will search her resources for the property that is the best fit for you.  

Born and raised in Nebraska, Jackie headed to New York City after graduating with a Fashion and Textile Degree from UNL. She loves the fast-paced culture of New York City and has kept her hometown values and generous nature. Jackie first lived in the ever-popular East Village before making her way over the bridge to Carroll Gardens, Brooklyn.  She and her husband have lived there for 17 years, raising a son and strolling the neighborhood with their dog, Brady. 

Let’s have a chat on my next dog walk! I would love to meet and help you with your property dreams.


 

Jackie Gill’s Listings

$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
$5,525,000 | 250 West 96th Street, Unit 19C | Upper West Side
1/19
Listed By CompassContract Signed

$5,525,000

3
Bedrooms
2,411
Square Feet
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
$5,390,000 | 250 West 96th Street, Unit 16A | Upper West Side
1/31
Listed By CompassNew Construction

$5,390,000

4
Bedrooms
2,472
Square Feet
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
$4,825,000 | 250 West 96th Street, Unit 22C | Upper West Side
1/28
Listed By CompassNew Construction

$4,825,000

3
Bedrooms
2,006
Square Feet
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
$4,750,000 | 250 West 96th Street, Unit 6A | Upper West Side
1/30
Listed By CompassNew Construction

$4,750,000

4
Bedrooms
2,436
Square Feet
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
$4,430,000 | 250 West 96th Street, Unit 14C | Upper West Side
1/25
Listed By CompassNew Construction

$4,430,000

3
Bedrooms
2,044
Square Feet
a living room with furniture and a large window
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a table chairs in it and white cabinets
a bedroom with a bed and a large window
a bathroom with a bathtub and a shower
a large white bed in a bedroom next to a window
a bathroom with a sink toilet and mirror
a bedroom with a large bed and a window
a bathroom with a toilet sink and mirror
a view of swimming pool with a balcony
a view of entryway
a view of an empty room
a close view of light fixtures and roof
a view of a room with gym equipment
a living room with furniture
a view of a roof deck with couches and potted plants
a view of a terrace with furniture and a garden
a view of a dining room with furniture and wooden floor
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture a piano and wooden floors
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a fireplace
a car parked in front of a building
a front view of a building
a picture of a bench in a bathroom
$4,340,000 | 250 West 96th Street, Unit 11C | Upper West Side
1/25
Listed By CompassContract Signed

$4,340,000

3
Bedrooms
2,044
Square Feet
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
$4,295,000 | 250 West 96th Street, Unit 10C | Upper West Side
1/25
Listed By CompassNew

$4,295,000

3
Bedrooms
2,044
Square Feet
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
$4,250,000 | 250 West 96th Street, Unit 9C | Upper West Side
1/25
Listed By CompassContract Signed

$4,250,000

3
Bedrooms
2,044
Square Feet
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
$3,495,000 | 250 West 96th Street, Unit 9D | Upper West Side
1/28
Listed By CompassNew Construction

$3,495,000

3
Bedrooms
1,705
Square Feet
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
$3,225,000 | 250 West 96th Street, Unit 20B | Upper West Side
1/25
Listed By CompassNew Construction

$3,225,000

2
Bedrooms
1,392
Square Feet
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
$2,655,000 | 250 West 96th Street, Unit 20E | Upper West Side
1/25
Listed By CompassNew Construction

$2,655,000

2
Bedrooms
1,210
Square Feet
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
$2,500,000 | 250 West 96th Street, Unit 12B | Upper West Side
1/26
Listed By CompassNew Construction

$2,500,000

2
Bedrooms
1,281
Square Feet
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
$2,100,000 | 250 West 96th Street, Unit 5G | Upper West Side
1/26
Listed By CompassNew Construction

$2,100,000

2
Bedrooms
1,223
Square Feet
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
$1,895,000 | 250 West 96th Street, Unit 4F | Upper West Side
1/24
Listed By CompassNew Construction

$1,895,000

1
Bedrooms
1,004
Square Feet
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
$849,000 | 111 Montgomery Street, Unit 9G | Crown Heights
1/14
Listed By CompassNew Construction

$849,000

1
Bedrooms
687
Square Feet
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
$730,000 | 111 Montgomery Street, Unit 5R | Crown Heights
1/12
Listed By CompassNew Construction

$730,000

1
Bedrooms
676
Square Feet
a living room with furniture and a window
a kitchen with a sink a stove cabinets and wooden floor
