

BuildingCANVAS
- 513 Units, 37 Stories
- Built in 2018
- Elevator
- Full-Service Building
- Pets Allowed
- Rentals Allowed
- Parking Available
CANVAS at 1600 Ne 1st Ave is a 37 story, 513 unit rental building in Omni. It was built in 2018.
Units
Unit | Status | Price $464,341 Avg. | Price/Sq. Ft. $564/sf Avg. | Bd | Ba | Sq. Ft. | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 NE 1st Ave - #1220 | Active | $575,000 | $570/sf | 2 | 2 | 1,009 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2816 | Pending | $552,000 | - | 2 | 2 | - | |
| 1600 NE 1st Ave - #3016Listed By Compass | Active | $550,000 | $540/sf | 2 | 2 | 1,018 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2916 | Active | $540,000 | $512/sf | 2 | 2 | 1,055 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1916 | Active | $525,000 | $516/sf | 2 | 2 | 1,018 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1611 | Active | $520,000 | $601/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2009 | Active | $519,999 | $592/sf | 2 | 2 | 878 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2508 | Active | $519,900 | $589/sf | 2 | 2 | 882 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2116 | Active | $519,000 | $510/sf | 2 | 2 | 1,018 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3319 | Active | $500,000 | $665/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2811 | Active | $495,000 | $572/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2112 | Active | $475,000 | $559/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1714 | Active | $460,000 | $537/sf | 1 | 1.5 | 857 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3012 | Active | $459,000 | $540/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3514 | Pending | $457,000 | $533/sf | 1 | 1.5 | 857 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1914 | Active | $448,000 | $523/sf | 1 | 1.5 | 857 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2017 | Active | $440,000 | $585/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1011 | Active | $440,000 | - | 1 | 1.5 | - | |
| 1600 NE 1st Ave - #1412 | Active | $439,000 | $516/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2019 | Active | $433,000 | $576/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3315 | Active | $419,000 | $493/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3703 | Active | $419,000 | $713/sf | - | 1 | 588 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2217 | Active | $415,000 | $552/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1511Open House: Mar 7, 2:00AM - 5:00PM | Active | $415,000 | $480/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3019 | Active | $409,000 | $544/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3302 | Active | $405,000 | - | - | 1 | - | |
| 1600 NE 1st Ave - #1003 | Active | $375,000 | $638/sf | - | 1 | 588 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1903 | Active | $375,000 | $638/sf | - | 1 | 588 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3202 | Active | $367,000 | - | - | 1 | - |
Unit | Status | Price $3,384 Avg. | Price/Sq. Ft. $51/sf Avg. | Bd | Ba | Sq. Ft. | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 NE 1st Ave - #3420 | Active | $4,800 | $57/sf | 2 | 2 | 1,009 | |
| NE 1st Ave | Active | $4,500 | $64/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3606 | Active | $4,500 | $52/sf | 2 | 2 | 1,040 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1916 | Active | $4,300 | $51/sf | 2 | 2 | 1,018 | |
| NE 1st Ave | Active | $3,900 | $53/sf | 2 | 2 | 878 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2116 | Active | $3,850 | $45/sf | 2 | 2 | 1,018 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3010 | Active | $3,800 | $43/sf | 2 | 2 | 1,055 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2609 | Active | $3,700 | $51/sf | 2 | 2 | 878 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1716 | Active | $3,700 | $44/sf | 2 | 2 | 1,018 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1909 | Active | $3,550 | $49/sf | 2 | 2 | 878 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1208 | Active | $3,500 | $48/sf | 2 | 2 | 882 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3101 | Active | $3,450 | $49/sf | 1 | 1.5 | 853 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1018 | Active | $3,350 | $53/sf | 1 | 1 | 754 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3215 | Active | $3,290 | $46/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1612 | Active | $3,200 | $45/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1011 | Active | $3,200 | - | 1 | 1.5 | - | |
| 1600 NE 1st Ave - #1511Open House: Mar 7, 2:00PM - 5:00PM | Active | $3,200 | $44/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3418 | Active | $3,150 | $50/sf | 1 | 1 | 754 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3618 | Active | $3,100 | $49/sf | 1 | 1 | 754 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3319 | Active | $3,100 | $49/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2517 | Active | $2,950 | $47/sf | 1 | 1 | 752 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2004 | Active | $2,900 | - | - | 1 | - | |
| 1600 NE 1st Ave - #2902 | Active | $2,800 | $58/sf | - | 1 | 580 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1004 | Active | $2,800 | $58/sf | - | 1 | 582 | |
| NE 1st Ave | Pending | $2,700 | $55/sf | - | 1 | 588 | |
| 1600 NE 1st Ave - #3202 | Active | $2,600 | $54/sf | - | 1 | 580 | |
| 1600 NE 1st Ave - #1003 | Pending | $2,550 | $52/sf | - | 1 | 588 | |
| 1600 NE 1st Ave - #2204 | Active | $2,300 | $47/sf | - | 1 | 582 |
BuildingCANVAS
- 513 Units, 37 Stories
- Built in 2018
- Elevator
- Full-Service Building
- Pets Allowed
- Rentals Allowed
- Parking Available
Building Amenities
Building PoliciesUPDATED 04/12/2021
Building Facts
Similar Buildings
Location
Schools
| School | Type | Grades | Distance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade Virtual High School Franchise | Public | K-12 | 0.1 mi | 4 |
| Miami-Dade Online Academy- Virtual Instruction Program | Public | K-12 | 0.1 mi | 8 |
| District Instructional Center (Dic) | Public | K-12 | 0.2 mi | NR |
| Esy Summer Center | Public | PK-12 | 0.2 mi | NR |
Miami-Dade Virtual High School Franchise K-12, 0.1 mi, Public | 4 |
Miami-Dade Online Academy- Virtual Instruction Program K-12, 0.1 mi, Public | 8 |
District Instructional Center (Dic) K-12, 0.2 mi, Public | NR |
Esy Summer Center PK-12, 0.2 mi, Public | NR |
School ratings and boundaries are provided by GreatSchools.org and Pitney Bowes. This information should only be used as a reference. Proximity or boundaries shown here are not a guarantee of enrollment. Please reach out to schools directly to verify all information and enrollment eligibility.
More information about 1600 NE 1st Ave, Miami, FL 33132
As a benchmark, a 2-bedroom home at 1600 Northeast 1st Avenue, Unit 1220 is currently on the market at $575,000, while 1600 Northeast 1st Avenue, Unit 3319 recently sold for $400,000. This building sits amid 50 Biscayne, 900 Biscayne Bay, Bayfront, Bicentennial Park and Downtown Miami, intersecting ZIP codes 33137, 33139, 33127, 33128 and 33130 — and directly borders Miami, Miami Beach, Coconut Grove, North Bay Village and Coral Gables. For added insight, see how this compares to average rental rates in Miami. *All numbers are for indication only and are not guaranteed.
Discover Your Perfect Home
Explore Nearby Homes
- 50 Biscayne Homes for Rent
- 900 Biscayne Bay Homes for Rent
- Bayfront Homes for Rent
- Bicentennial Park Homes for Rent
- Downtown Miami Homes for Rent
- Downtown Miami Historic District Homes for Rent
- Edgewater Homes for Rent
- Marina Blue Homes for Rent
- Marquis Homes for Rent
- Media Art Entertainment District Homes for Rent
- Miami Central Business District Homes for Rent
- Miami Jewelry District Homes for Rent
- Northeast Overtown Homes for Rent
- Omni Homes for Rent
- Parc Lofts Homes for Rent
- Miami Homes for Rent
- Miami Beach Homes for Rent
- Coconut Grove Homes for Rent
- North Bay Village Homes for Rent
- Coral Gables Homes for Rent
- Hialeah Homes for Rent
- Miami Springs Homes for Rent
- Miami Shores Homes for Rent
- Key Biscayne Homes for Rent
- West Miami Homes for Rent
- North Miami Homes for Rent
- Surfside Homes for Rent
- South Miami Homes for Rent
- Bay Harbor Islands Homes for Rent
- Opa-Locka Homes for Rent
- 33137 Homes for Rent
- 33139 Homes for Rent
- 33127 Homes for Rent
- 33128 Homes for Rent
- 33130 Homes for Rent
- 33131 Homes for Rent
- 33136 Homes for Rent
- 33109 Homes for Rent
- 33101 Homes for Rent
- 33149 Homes for Rent
- 33129 Homes for Rent
- 33125 Homes for Rent
- 33142 Homes for Rent
- 33140 Homes for Rent
- 33135 Homes for Rent
Compass is a licensed real estate broker. Information is compiled from sources deemed reliable but is subject to errors and omissions. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of facts, descriptions or measurements (including square footage measurements and property condition), such should be independently verified, and Compass expressly disclaims any liability in connection therewith. No financial, legal or other professional advice provided. See Terms of Service for additional restrictions. Equal Housing Opportunity.
Updated as of Feb 18, 2023.

