

Units
Unit | Status | Price $632,516 Avg. | Price/Sq. Ft. $785/sf Avg. | Bd | Ba | Sq. Ft. | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Lincoln Rd - #747 | Active | $3,449,000 | $1,345/sf | 4 | 4 | 2,565 | |
| 100 Lincoln Rd - #1523/1525Listed By CompassVirtual Tour | Active | $1,775,000 | $1,220/sf | 3 | 2.5 | 1,455 | |
| 100 Lincoln Rd - #PH12Virtual Tour | Active | $1,379,700 | $926/sf | 2 | 2 | 1,490 | |
| 100 Lincoln Rd - #PH8 | Active | $1,150,000 | $1,198/sf | 1 | 1 | 960 | |
| 100 Lincoln Rd - #PH14 | Active | $1,100,000 | $1,222/sf | 2 | 2 | 900 | |
| 100 Lincoln Rd - #1242Listed By Compass | Pending | $1,050,000 | $1,193/sf | 1 | 1.5 | 880 | |
| 100 Lincoln Rd - #1111Listed By Compass | Active | $875,000 | $735/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1635 | Active | $869,000 | - | 1 | 1 | - | |
| 100 Lincoln Rd - #1621 | Active | $799,000 | $940/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 100 Lincoln Rd - #811 | Active | $720,000 | $605/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1214 | Active | $690,000 | $580/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1034 | Active | $685,000 | $979/sf | 1 | 1 | 700 | |
| 100 Lincoln Rd - #643 | Active | $659,000 | $780/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #323 | Active | $629,000 | $707/sf | 1 | 1.5 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #608 | Active | $595,000 | $688/sf | 1 | 1 | 865 | |
| 100 Lincoln Rd - #435 | Active | $590,000 | $874/sf | 1 | 1 | 675 | |
| 100 Lincoln Rd - #722 | Active | $575,000 | $676/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 100 Lincoln Rd - #1230 | Active | $559,000 | $1,016/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #541 | Active | $549,000 | $624/sf | 1 | 1.5 | 880 | |
| 100 Lincoln Rd - #619 | Active | $545,000 | $1,038/sf | - | 1 | 525 | |
| 100 Lincoln Rd - #702 | Active | $529,000 | $645/sf | 1 | 1 | 820 | |
| 100 Lincoln Rd - #417 | Active | $525,000 | $1,010/sf | - | 1 | 520 | |
| 100 Lincoln Rd - #922 | Active | $525,000 | $618/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 100 Lincoln Rd - #502 | Active | $499,900 | $610/sf | 1 | 1 | 820 | |
| 100 Lincoln Rd - #423 | Active | $499,900 | $562/sf | 1 | 1.5 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #430 | Pending | $490,000 | $891/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #522 | Active | $489,000 | $575/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 100 Lincoln Rd - #308 | Active | $480,000 | $555/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 100 Lincoln Rd - #535 | Active | $479,900 | $711/sf | 1 | 1 | 675 | |
| 100 Lincoln Rd - #1238Listed By Compass | Active | $469,000 | $853/sf | 1 | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #1626 | Active | $460,000 | $836/sf | 1 | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #604 | Active | $429,999 | $782/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #1226 | Active | $420,000 | $764/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #1427 | Pending | $420,000 | $764/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #526 | Active | $415,000 | $755/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #437 | Active | $399,000 | $753/sf | - | 1 | 530 | |
| Lincoln Rd | Active | $390,000 | $736/sf | - | 1 | 530 | |
| 100 Lincoln Rd - #939 | Active | $389,000 | $707/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #904 | Active | $389,000 | $707/sf | 1 | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #524 | Active | $389,000 | $695/sf | - | 1 | 560 | |
| 100 Lincoln Rd - #420 | Active | $385,000 | $733/sf | - | 1 | 525 | |
| 100 Lincoln Rd - #1209 | Active | $380,000 | $738/sf | 1 | 1 | 515 | |
| 100 Lincoln Rd - #426 | Active | $379,000 | $689/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #332 | Active | $375,000 | $688/sf | 1 | 1 | 545 | |
| 100 Lincoln Rd - #607 | Active | $375,000 | $708/sf | - | 1 | 530 | |
| 100 Lincoln Rd - #1220 | Active | $375,000 | $714/sf | - | 1 | 525 | |
| 100 Lincoln Rd - #518Listed By Compass | Active | $375,000 | $701/sf | 1 | 1 | 535 | |
| 100 Lincoln Rd - #501 | Active | $360,000 | $655/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #1206 | Active | $350,000 | $660/sf | - | 1 | 530 | |
| 100 Lincoln Rd - #1105 | Active | $294,900 | $556/sf | 1 | 1 | 530 |
Unit | Status | Price $3,858 Avg. | Price/Sq. Ft. $66/sf Avg. | Bd | Ba | Sq. Ft. | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Lincoln Rd - #PH6 | Active | $16,000 | $129/sf | 2 | 2.5 | 1,490 | |
| 100 Lincoln Rd - #PH9 | Active | $13,000 | $105/sf | 2 | 2.5 | 1,490 | |
| 100 Lincoln Rd - #1523Listed By Compass | Active | $9,500 | $78/sf | 3 | 2.5 | 1,455 | |
| 100 Lincoln Rd - #739 | Active | $8,500 | $71/sf | 3 | 3 | 1,430 | |
| 100 Lincoln Rd - #847 | Active | $8,300 | $84/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #548 | Active | $8,000 | $81/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1504 | Active | $7,500 | $83/sf | 2 | 2 | 1,080 | |
| 100 Lincoln Rd - #1447 | Active | $7,500 | $76/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #848Virtual Tour | Active | $7,000 | $71/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1642 | Active | $6,000 | $82/sf | 1 | 2 | 880 | |
| 100 Lincoln Rd - #1543 | Active | $6,000 | $85/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #PH7 | Active | $6,000 | $48/sf | 2 | 2 | 1,500 | |
| 100 Lincoln Rd - #943 | Active | $5,500 | $78/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #1244 | Active | $5,500 | $78/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #808 | Active | $5,500 | $76/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 100 Lincoln Rd - #1429 | Active | $5,500 | $58/sf | 2 | 2 | 1,130 | |
| 100 Lincoln Rd - #PH14 | Active | $5,500 | $73/sf | 2 | 2 | 900 | |
| 100 Lincoln Rd - #408 | Active | $5,500 | $76/sf | 1 | 1.5 | 865 | |
| 100 Lincoln Rd - #1643 | Active | $5,450 | $77/sf | 1 | 2 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #444 | Active | $5,000 | $71/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #1423 | Active | $5,000 | $67/sf | 1 | 1.5 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #644 | Active | $5,000 | $71/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #821 | Active | $4,800 | $68/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 100 Lincoln Rd - #608 | Active | $4,650 | $65/sf | 1 | 1 | 865 | |
| 100 Lincoln Rd - #1608 | Active | $4,500 | $62/sf | 2 | 2 | 865 | |
| 100 Lincoln Rd - #1007 | Active | $4,500 | $102/sf | 2 | 1 | 530 | |
| 100 Lincoln Rd - #1602 | Active | $4,500 | $66/sf | 1 | 2 | 820 | |
| 100 Lincoln Rd - #711 | Active | $4,500 | $45/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1633 | Active | $4,500 | $61/sf | 1 | 2 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #1534 | Active | $4,500 | $77/sf | 1 | 1 | 700 | |
| 100 Lincoln Rd - #945 | Active | $4,500 | $102/sf | 1 | 1 | 530 | |
| 100 Lincoln Rd - #1419 | Active | $4,500 | $103/sf | 1 | 1 | 525 | |
| 100 Lincoln Rd - #314B | Active | $4,500 | $45/sf | 1 | 1 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #814 | Active | $4,500 | $45/sf | 1 | 1 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #1434 | Active | $4,300 | $74/sf | 1 | 1 | 700 | |
| 100 Lincoln Rd - #1535 | Active | $4,300 | $76/sf | 1 | 1 | 675 | |
| 100 Lincoln Rd - #519 | Active | $4,200 | $96/sf | - | 1 | 525 | |
| Lincoln RdListed By Compass | Active | $4,200 | $42/sf | 2 | 2 | 1,190 | |
| 100 Lincoln Rd - #940 | Active | $4,000 | $91/sf | - | 1 | 530 | |
| 100 Lincoln Rd - #1043 | Active | $4,000 | $57/sf | 1 | 1 | 845 | |
| 100 Lincoln Rd - #1128 | Active | $4,000 | - | 1 | 1 | - | |
| 100 Lincoln Rd - #833 | Active | $4,000 | $54/sf | 1 | 1.5 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #923 | Active | $4,000 | $54/sf | 1 | 2 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #1022 | Active | $4,000 | $56/sf | 1 | 2 | 850 | |
| Lincoln Rd | Active | $4,000 | $59/sf | 1 | 1 | 820 | |
| 100 Lincoln Rd - #430 | Pending | $4,000 | $87/sf | - | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #1627 | Active | $4,000 | $87/sf | 1 | 1 | 550 | |
| 100 Lincoln Rd - #1121 | Active | $4,000 | $56/sf | 1 | 1.5 | 850 | |
| 100 Lincoln Rd - #1533 | Active | $4,000 | $54/sf | 1 | 1.5 | 890 | |
| 100 Lincoln Rd - #1240 | Active | $3,950 | - | - | 1 | - |
Building Amenities
Building PoliciesUPDATED 05/15/2025
Building Facts
Similar Buildings
Location
Schools
| School | Type | Grades | Distance | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Fienberg/Fisher K-8 Center | Public | PK-8 | 0.4 mi | 5 |
| Miami Beach Senior High School | Public | 9-12 | 0.7 mi | 5 |
| Rasg Hebrew Academy | Private | PK-12 | 0.7 mi | NR |
| Rabi Alexander S Gross Hebrew | Private | PK-12 | 0.7 mi | NR |
Fienberg/Fisher K-8 Center PK-8, 0.4 mi, Public | 5 |
Miami Beach Senior High School 9-12, 0.7 mi, Public | 5 |
Rasg Hebrew Academy PK-12, 0.7 mi, Private | NR |
Rabi Alexander S Gross Hebrew PK-12, 0.7 mi, Private | NR |
School ratings and boundaries are provided by GreatSchools.org and Pitney Bowes. This information should only be used as a reference. Proximity or boundaries shown here are not a guarantee of enrollment. Please reach out to schools directly to verify all information and enrollment eligibility.
More information about 100 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139
As a benchmark, a 4-bedroom condo at 100 Lincoln Road, Unit 747 is currently on the market at $3,449,000, while 100 Lincoln Road, Unit 1411 recently sold for $860,000. This building sits amid Belle Plaza, Biscayne Island, Capri South Beach Condominiums, Costa Brava and Di Lido Island, intersecting ZIP codes 33132, 33140, 33109, 33137 and 33131 — and directly borders Miami Beach, Miami, Coconut Grove, North Bay Village and Miami Shores. For added insight, see how this compares to average rental rates in Miami Beach. *All numbers are for indication only and are not guaranteed.
Discover Your Perfect Home
Explore Nearby Homes
- Belle Plaza Homes for Sale
- Biscayne Island Homes for Sale
- Capri South Beach Condominiums Homes for Sale
- Costa Brava Homes for Sale
- Di Lido Island Homes for Sale
- Flamingo-Lummus Homes for Sale
- Lincoln Place Residences Homes for Sale
- Miami Beach City Center Homes for Sale
- Mid Beach Homes for Sale
- Nine Island Avenue Homes for Sale
- Octagon Towers Homes for Sale
- Palm View Homes for Sale
- Rivo Alto Homes for Sale
- San Marco Island Homes for Sale
- San Marino Island Homes for Sale
- Miami Beach Homes for Sale
- Miami Homes for Sale
- Coconut Grove Homes for Sale
- North Bay Village Homes for Sale
- Miami Shores Homes for Sale
- Key Biscayne Homes for Sale
- Surfside Homes for Sale
- Coral Gables Homes for Sale
- Hialeah Homes for Sale
- Miami Springs Homes for Sale
- Bay Harbor Islands Homes for Sale
- North Miami Homes for Sale
- Bal Harbour Homes for Sale
- North Miami Beach Homes for Sale
- West Miami Homes for Sale
- 33132 Homes for Sale
- 33140 Homes for Sale
- 33109 Homes for Sale
- 33137 Homes for Sale
- 33131 Homes for Sale
- 33149 Homes for Sale
- 33136 Homes for Sale
- 33127 Homes for Sale
- 33128 Homes for Sale
- 33130 Homes for Sale
- 33101 Homes for Sale
- 33129 Homes for Sale
- 33125 Homes for Sale
- 33142 Homes for Sale
- 33135 Homes for Sale
Compass is a licensed real estate broker. Information is compiled from sources deemed reliable but is subject to errors and omissions. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of facts, descriptions or measurements (including square footage measurements and property condition), such should be independently verified, and Compass expressly disclaims any liability in connection therewith. No financial, legal or other professional advice provided. See Terms of Service for additional restrictions. Equal Housing Opportunity.
Updated as of May 15, 2025.

